Loading your shopping cart...

|
|
Performance | ||||||||||||||||||
Note: HP shown is for electric motor; double HP for gas engines. | ||||||||||||||||||
10 PSI | 20 PSI | 40 PSI | 60 PSI | 80 PSI | 100 PSI | 120 PSI | 140 PSI | |||||||||||
RPM | GPM | HP | GPM | HP | GPM | HP | GPM | HP | GPM | HP | GPM | HP | GPM | HP | GPM | HP | ||
2400 | 80 | 1.9 | 65 | 1.8 | 26 | 1.3 | ||||||||||||
3600 | 105 | 5.3 | 105 | 5.3 | 92 | 5.0 | 50 | 3.7 | ||||||||||
4200 | 122 | 8.2 | 120 | 7.9 | 115 | 7.7 | 98 | 7.1 | 56 | 5.3 | ||||||||
5000 | 140 | 12.6 | 140 | 12.6 | 138 | 12.6 | 130 | 12.2 | 118 | 11.6 | 88 | 9.9 | 45 | 7.2 | ||||
5500 | 140 | 14.9 | 140 | 14.9 | 138 | 14.9 | 135 | 15.2 | 130 | 15.2 | 118 | 14.4 | 90 | 12.5 | 60 | 9.8 | ||
6000 | 140 | 17.1 | 140 | 17.1 | 140 | 17.5 | 140 | 18.0 | 135 | 18.2 | 130 | 18.8 | 125 | 18.2 | 100 | 16.3 |
California Residents |
![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harmwww.P65Warnings.ca.gov |
©Copyright 2025 Surplus Center, All Rights Reserved